Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2026-05-28
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 8 | 94 | 1 |
| 4 | 00*07*11*43*69*72*80 | 7 |
| 3 | 01*20*25*31*42*53*63*71*85*96 | 10 |
| 2 | 02*08*14*22*23*24*26*30*36*37*40*47*48*55*56*58*70*73*76*78*81*86*90*95*98*99 | 26 |
| 1 | 04*05*06*13*15*17*18*19*28*29*38*39*44*45*51*52*54*57*59*60*61*62*64*65*67*82*83*84*87*88*89*91*92*93*97 | 35 |
| 0 | 03*09*10*12*16*21*27*32*33*34*35*41*46*49*50*66*68*74*75*77*79 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 20 | 1 |
| 5 | 14 | 1 |
| 4 | 23*48*88 | 3 |
| 3 | 09*19*30*32*37*39*45*49*54*62*69*72*96 | 13 |
| 2 | 00*01*06*07*08*10*11*15*16*18*29*31*35*47*52*53*59*64*65*66*71*79*83*84*85*87*89*92*98 | 29 |
| 1 | 02*03*12*17*21*24*25*26*27*34*40*42*46*50*51*56*57*58*63*67*68*70*73*75*76*77*78*80*81*94*95*97 | 32 |
| 0 | 04*05*13*22*28*33*36*38*41*43*44*55*60*61*74*82*86*90*91*93*99 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 04*20*22*28*32*41*92 | 7 |
| 3 | 11*13*23*35*36*50*53*56*66*71*77*94 | 12 |
| 2 | 10*14*18*19*25*26*27*38*45*48*51*54*55*58*61*63*65*67*68*70*74*75*81*82*93*97*98*99 | 28 |
| 1 | 01*02*03*06*07*15*17*21*24*29*31*33*37*39*40*43*46*49*52*57*59*60*62*69*72*76*80*83*84*86*89*90*91 | 33 |
| 0 | 00*05*08*09*12*16*30*34*42*44*47*64*73*78*79*85*87*88*95*96 | 20 |
| As |
| 0 | 9 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 24 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 15 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 23 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Data Pengeluaran Togel toto macau 13:00 menyediakan informasi terbaru dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil. Kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya untuk membantu pemahaman pola jangka panjang.