Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2026-04-09
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 68 | 1 |
| 4 | 07*30*74*84*97 | 5 |
| 3 | 00*08*11*26*44*48*60*62*64*65*90*94 | 12 |
| 2 | 01*02*09*13*14*15*17*18*22*24*25*29*31*33*34*35*39*41*43*53*54*61*69*70*72*73*85*86*91*92*96 | 31 |
| 1 | 04*06*10*16*21*23*27*32*37*40*42*45*46*49*51*52*55*56*57*67*71*76*77*78*79*83*89*93*95*98*99 | 31 |
| 0 | 03*05*12*19*20*28*36*38*47*50*58*59*63*66*75*80*81*82*87*88 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 9 | 71 | 1 |
| 8 | 09 | 1 |
| 4 | 36*45*64*76 | 4 |
| 3 | 06*07*14*22*30*33*40*57*63*86 | 10 |
| 2 | 00*03*04*16*20*23*28*34*52*53*54*58*60*62*66*69*70*77*79*80*92*99 | 22 |
| 1 | 02*05*08*10*11*12*13*15*17*19*21*26*27*29*31*32*35*37*38*39*41*43*44*46*47*48*49*50*55*56*59*61*67*72*74*78*82*83*85*87*88*89*91*93*96*97*98 | 47 |
| 0 | 01*18*24*25*42*51*65*68*73*75*81*84*90*94*95 | 15 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 40*72*77 | 3 |
| 4 | 43*57*66*70*93*95 | 6 |
| 3 | 00*10*23*30*34*41*53*79*88*89*97 | 11 |
| 2 | 06*07*14*16*20*21*24*25*26*28*32*36*37*39*42*46*50*55*56*62*63*64*65*67*71*84*85*87 | 28 |
| 1 | 01*02*08*11*15*17*18*22*27*31*33*35*38*45*51*54*58*59*74*76*78*83*90*91*94*98 | 26 |
| 0 | 03*04*05*09*12*13*19*29*44*47*48*49*52*60*61*68*69*73*75*80*81*82*86*92*96*99 | 26 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 23 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 9 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 22 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 20 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 26 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Data Pengeluaran Togel toto macau 00:01 menyediakan informasi terbaru dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil. Kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya untuk membantu pemahaman pola jangka panjang.