Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2026-05-28
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 4 | 17*26*43*48*84*94 | 6 |
| 3 | 07*12*22*34*39*41*44*68*74*79*90 | 11 |
| 2 | 00*01*09*11*13*14*15*19*21*24*25*29*31*32*33*37*49*52*53*60*62*64*69*73*89*91*92*97*99 | 29 |
| 1 | 02*04*06*08*10*16*18*23*27*30*35*36*42*45*46*54*55*56*57*61*63*65*66*67*70*71*72*75*76*77*80*83*85*86*87*93*95*96*98 | 39 |
| 0 | 03*05*20*28*38*40*47*50*51*58*59*78*81*82*88 | 15 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 9 | 71 | 1 |
| 5 | 09*22 | 2 |
| 4 | 14*34*64 | 3 |
| 3 | 06*07*23*33*40*41*43*45*48*63*69*76*80 | 13 |
| 2 | 03*08*12*16*21*26*31*32*36*44*47*52*54*57*58*59*60*62*77*78*79*82*89*91*96 | 25 |
| 1 | 00*04*05*10*11*13*15*17*19*20*25*27*28*29*30*35*37*38*39*42*49*50*53*55*56*61*66*67*74*83*92*94*97*99 | 34 |
| 0 | 01*02*18*24*46*51*65*68*70*72*73*75*81*84*85*86*87*88*90*93*95*98 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 43*77 | 2 |
| 4 | 23*40*41*72*79*93 | 6 |
| 3 | 00*06*10*15*21*22*28*34*50*57*64*66*67*70*95 | 15 |
| 2 | 02*04*07*12*14*16*18*24*30*32*36*39*44*46*54*62*63*65*74*84*85*91 | 22 |
| 1 | 01*08*11*13*17*25*26*27*31*33*35*37*38*42*45*47*51*53*55*56*59*71*76*86*87*88*89*92*94*96*97 | 31 |
| 0 | 03*05*09*19*20*29*48*49*52*58*60*61*68*69*73*75*78*80*81*82*83*90*98*99 | 24 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 20 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 8 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 19 x |
|
| Ekor |
| 0 | 11 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 20 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Data Pengeluaran Togel toto macau 00:01 menyediakan informasi terbaru dan lengkap yang memungkinkan Anda melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda dapat mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam hasil. Kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian pada periode sebelumnya untuk membantu pemahaman pola jangka panjang.